UNIDRIVE SP typy - frekvenčné meniče
|
UNIDRIVE SP 1/3x230V |
Ľahká prevádzka | Ťažká prevádzka | |||
| Max trvalý | Výkon motora | Max trvalý | Výkon motora | ||
| výstup | výstup | ||||
| Model | Typ | (A) | (kW) | (A) | (kW) |
| SP0201 | 0 | - | - | 2,2 | 0,37 |
| SP0202 | - | - | 3,1 | 0,55 | |
| SP0203 | - | - | 4 | 0,75 | |
| SP0204 | - | - | 5,7 | 1,1 | |
| SP0205 | - | - | 7,5 | 1,5 | |
| UNIDRIVE SP 3x400V |
Ľahká prevádzka | Ťažká prevádzka | |||
| Max trvalý | Výkon motora | Max trvalý | Výkon motora | ||
| výstup | |||||




